
APK-K SERİSİ · POLİMER KAPAKLI
Polimer beton kablo kanalları, kablo güzergâhlarında kapaklı bir kanal çözümü sunar. APK-K serisindeki dış ölçüleri karşılaştırın; projeniz için uygun kanal ve polimer kapak takımını birlikte değerlendirin.
1000 mm gövde + 2 adet 500 mm kapak. Kapakların ortasında birleşim bulunur; kanal gövdesi tek parçadır.
Teklif Al
| Ürün Kodu | B · Boy (mm) | A · Genişlik (mm) | H · Yükseklik (mm) | Kapak | Teknik Çizim | Teklif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APK-K 001 | 1000 | 125 | 60 | 2 × 500 mm | Teknik Çizim | Teklif Al |
| APK-K 002 | 1000 | 125 | 80 | 2 × 500 mm | Teknik Çizim | Teklif Al |
| APK-K 003 | 1000 | 125 | 100 | 2 × 500 mm | Teknik Çizim | Teklif Al |
| APK-K 004 | 1000 | 125 | 120 | 2 × 500 mm | Teknik Çizim | Teklif Al |
| APK-K 005 | 1000 | 125 | 150 | 2 × 500 mm | Teknik Çizim | Teklif Al |
| APK-K 006 | 1000 | 125 | 200 | 2 × 500 mm | Teknik Çizim | Teklif Al |
| APK-K 007 | 1000 | 125 | 250 | 2 × 500 mm | Teknik Çizim | Teklif Al |
| APK-K 008 | 1000 | 125 | 285 | 2 × 500 mm | Teknik Çizim | Teklif Al |
| Ürün Kodu | B · Boy (mm) | A · Genişlik (mm) | H · Yükseklik (mm) | Kapak | Teknik Çizim | Teklif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APK-K 009 | 1000 | 150 | 100 | 2 × 500 mm | Teknik Çizim | Teklif Al |
| APK-K 010 | 1000 | 150 | 150 | 2 × 500 mm | Teknik Çizim | Teklif Al |
| APK-K 011 | 1000 | 150 | 200 | 2 × 500 mm | Teknik Çizim | Teklif Al |
| APK-K 012 | 1000 | 150 | 250 | 2 × 500 mm | Teknik Çizim | Teklif Al |
| Ürün Kodu | B · Boy (mm) | A · Genişlik (mm) | H · Yükseklik (mm) | Kapak | Teknik Çizim | Teklif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APK-K 013 | 1000 | 200 | 60 | 2 × 500 mm | Teknik Çizim | Teklif Al |
| APK-K 014 | 1000 | 200 | 80 | 2 × 500 mm | Teknik Çizim | Teklif Al |
| APK-K 015 | 1000 | 200 | 100 | 2 × 500 mm | Teknik Çizim | Teklif Al |
| APK-K 016 | 1000 | 200 | 120 | 2 × 500 mm | Teknik Çizim | Teklif Al |
| APK-K 017 | 1000 | 200 | 150 | 2 × 500 mm | Teknik Çizim | Teklif Al |
| APK-K 018 | 1000 | 200 | 200 | 2 × 500 mm | Teknik Çizim | Teklif Al |
| APK-K 019 | 1000 | 200 | 250 | 2 × 500 mm | Teknik Çizim | Teklif Al |
| APK-K 020 | 1000 | 200 | 300 | 2 × 500 mm | Teknik Çizim | Teklif Al |
| APK-K 021 | 1000 | 200 | 400 | 2 × 500 mm | Teknik Çizim | Teklif Al |
| Ürün Kodu | B · Boy (mm) | A · Genişlik (mm) | H · Yükseklik (mm) | Kapak | Teknik Çizim | Teklif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APK-K 022 | 1000 | 250 | 100 | 2 × 500 mm | Teknik Çizim | Teklif Al |
| APK-K 023 | 1000 | 250 | 150 | 2 × 500 mm | Teknik Çizim | Teklif Al |
| APK-K 024 | 1000 | 250 | 200 | 2 × 500 mm | Teknik Çizim | Teklif Al |
| APK-K 025 | 1000 | 250 | 250 | 2 × 500 mm | Teknik Çizim | Teklif Al |
| APK-K 026 | 1000 | 250 | 300 | 2 × 500 mm | Teknik Çizim | Teklif Al |
| APK-K 027 | 1000 | 250 | 350 | 2 × 500 mm | Teknik Çizim | Teklif Al |
| Ürün Kodu | B · Boy (mm) | A · Genişlik (mm) | H · Yükseklik (mm) | Kapak | Teknik Çizim | Teklif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APK-K 028 | 1000 | 300 | 80 | 2 × 500 mm | Teknik Çizim | Teklif Al |
| APK-K 029 | 1000 | 300 | 100 | 2 × 500 mm | Teknik Çizim | Teklif Al |
| APK-K 030 | 1000 | 300 | 150 | 2 × 500 mm | Teknik Çizim | Teklif Al |
| APK-K 031 | 1000 | 300 | 200 | 2 × 500 mm | Teknik Çizim | Teklif Al |
| APK-K 032 | 1000 | 300 | 250 | 2 × 500 mm | Teknik Çizim | Teklif Al |
| APK-K 033 | 1000 | 300 | 300 | 2 × 500 mm | Teknik Çizim | Teklif Al |
| APK-K 034 | 1000 | 300 | 370 | 2 × 500 mm | Teknik Çizim | Teklif Al |
| Ürün Kodu | B · Boy (mm) | A · Genişlik (mm) | H · Yükseklik (mm) | Kapak | Teknik Çizim | Teklif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APK-K 035 | 1000 | 350 | 400 | 2 × 500 mm | Teknik Çizim | Teklif Al |
| Ürün Kodu | B · Boy (mm) | A · Genişlik (mm) | H · Yükseklik (mm) | Kapak | Teknik Çizim | Teklif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APK-K 036 | 1000 | 400 | 100 | 2 × 500 mm | Teknik Çizim | Teklif Al |
| APK-K 037 | 1000 | 400 | 120 | 2 × 500 mm | Teknik Çizim | Teklif Al |
| APK-K 038 | 1000 | 400 | 150 | 2 × 500 mm | Teknik Çizim | Teklif Al |
| APK-K 039 | 1000 | 400 | 200 | 2 × 500 mm | Teknik Çizim | Teklif Al |
| APK-K 040 | 1000 | 400 | 300 | 2 × 500 mm | Teknik Çizim | Teklif Al |
| APK-K 041 | 1000 | 400 | 400 | 2 × 500 mm | Teknik Çizim | Teklif Al |
| APK-K 042 | 1000 | 400 | 500 | 2 × 500 mm | Teknik Çizim | Teklif Al |
| Ürün Kodu | B · Boy (mm) | A · Genişlik (mm) | H · Yükseklik (mm) | Kapak | Teknik Çizim | Teklif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APK-K 043 | 1000 | 500 | 200 | 2 × 500 mm | Teknik Çizim | Teklif Al |
| APK-K 044 | 1000 | 500 | 500 | 2 × 500 mm | Teknik Çizim | Teklif Al |
| Ürün Kodu | B · Boy (mm) | A · Genişlik (mm) | H · Yükseklik (mm) | Kapak | Teknik Çizim | Teklif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APK-K 045 | 1000 | 550 | 560 | 2 × 500 mm | Teknik Çizim | Teklif Al |
Polimer kanal modelleriyle ortak dış ölçü seçenekleri kullanılabilir. Kablo kanalında sfero döküm ızgara yerine polimer kapak bulunur; üst oturma bölümü kapağa uygun düzenlenir. Kapaklı ürünler, drenaj ızgaralı ürünlerden ayrı APK-K kodlarıyla listelenir.
Her modelde gövde boyu 100 cm, kapak boyu 50 cm ve kapak adedi ikidir. Kapak kalınlığı, yük sınıfı ve montaj detayı uygulamaya göre ayrıca teyit edilmelidir. Izgaralı bir drenaj ürününün yük sınıfı kapaklı ürüne doğrudan aktarılmaz.
Önizlemeye tıklayarak ilgili modelin PDF dosyasını açabilirsiniz. PDF içindeki düğmeler ürün sayfasına ve ürün kataloğuna döner.













































Teklif talebinde APK-K ürün kodunu, hat uzunluğunu, kanal ölçüsünü, kullanım alanını ve teslimat yerini belirtin. Fiyatın kanal gövdesini ve iki polimer kapağı kapsayıp kapsamadığını teyit edin. Genel teklif hazırlığı için polimer kanal fiyat rehberini inceleyebilirsiniz.
Teknik föylerde nominal dış ölçüler gösterilir. İç ölçüler, kapak kalınlığı ve montaj uygunluğu için projenize özel teknik teyit alın.
Projeniz İçin Teklif Alın